Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 02/07/2019

Tab 7.1.2.117 - Número de eleitores inscritos - feminino. Ref-outubro. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 2010 a 2018

Código IBGE Municipio Número de eleitores inscritos - feminino. Ref-outubro (Número) : 2010 Número de eleitores inscritos - feminino. Ref-outubro (Número) : 2011 Número de eleitores inscritos - feminino. Ref-outubro (Número) : 2012 Número de eleitores inscritos - feminino. Ref-outubro (Número) : 2013 Número de eleitores inscritos - feminino. Ref-outubro (Número) : 2014 Número de eleitores inscritos - feminino. Ref-outubro (Número) : 2015 Número de eleitores inscritos - feminino. Ref-outubro (Número) : 2016 Número de eleitores inscritos - feminino. Ref-outubro (Número) : 2017 Número de eleitores inscritos - feminino. Ref-outubro (Número) : 2018
33 Estado RJ 6.173.850 6.179.796 6.348.105 6.403.692 6.449.656 6.479.065 6.639.080 6.649.304 6.655.478
                     
330010 Angra dos Reis 55.555 56.170 58.242 59.074 60.876 61.719 64.836 64.889 65.787
330015 Aperibé 4.006 4.141 4.490 4.430 4.479 4.488 4.619 4.578 4.606
330020 Araruama 43.252 44.400 46.563 47.130 48.145 48.259 49.435 49.930 51.328
330022 Areal 4.498 4.494 4.697 4.674 4.740 4.769 4.985 4.941 4.993
330023 Armação dos Búzios 9.960 10.375 11.348 11.522 11.989 12.111 13.381 13.504 14.515
330025 Arraial do Cabo 11.698 11.981 13.203 13.207 13.486 13.501 13.381 14.613 15.143
330030 Barra do Piraí 36.354 36.172 36.959 36.875 37.234 36.630 37.183 37.077 37.400
330040 Barra Mansa 66.413 66.266 67.727 68.052 69.222 69.153 70.940 70.404 70.944
330045 Belford Roxo 160.968 161.554 167.313 168.008 171.005 171.264 175.793 176.110 177.504
330050 Bom Jardim 10.169 10.134 10.397 10.451 10.564 10.644 10.954 11.098 11.098
330060 Bom Jesus do Itabapoana 14.442 14.259 14.600 14.574 14.931 14.955 15.429 15.683 15.683
330070 Cabo Frio 67.432 68.292 70.431 72.507 74.777 75.971 78.503 81.492 81.492
330080 Cachoeiras de Macacu 20.733 21.051 21.845 21.959 22.196 22.185 22.826 23.104 23.104
330090 Cambuci 5.310 5.300 5.474 5.457 5.524 5.608 6.012 6.034 6.034
330100 Campos dos Goytacazes 177.195 177.254 182.610 184.122 188.142 187.837 191.321 193.069 193.069
330110 Cantagalo 8.183 8.135 8.270 8.165 8.235 8.220 8.302 8.233 8.233
330093 Carapebus 4.758 4.814 5.534 5.506 5.530 5.496 6.065 5.914 5.914
330115 Cardoso Moreira 5.409 5.346 5.561 5.463 5.472 5.439 5.811 5.755 5.755
330120 Carmo 6.719 6.854 7.143 7.179 7.260 7.287 7.473 7.527 7.527
330130 Casimiro de Abreu 12.604 13.007 14.445 14.489 14.590 14.808 16.191 16.377 16.377
330095 Comendador Levy Gasparian 3.290 3.346 3.601 3.598 3.652 3.703 3.975 3.959 3.959
330140 Conceição de Macabu 8.102 8.194 8.501 8.444 8.561 8.571 8.938 8.860 8.860
330150 Cordeiro 8.217 8.204 8.419 8.423 8.510 8.485 8.758 8.752 8.752
330160 Duas Barras 4.141 4.159 4.396 4.378 4.428 4.494 4.749 4.737 4.737
330170 Duque de Caxias 312.786 315.456 323.003 324.892 330.520 329.123 335.142 339.324 339.324
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 4.622 4.622 4.967 4.973 5.055 5.139 5.496 5.530 5.530
330185 Guapimirim 17.842 18.161 19.038 19.070 19.337 19.277 20.713 21.018 21.018
330187 Iguaba Grande 9.431 9.657 10.807 10.766 10.923 10.931 11.395 12.049 12.049
330190 Itaboraí 78.402 79.869 83.091 84.561 86.628 87.000 89.603 90.511 90.511
330200 Itaguaí 40.735 41.671 43.307 43.936 44.842 45.181 46.433 47.219 47.219
330205 Italva 5.320 5.474 5.689 5.645 5.691 5.666 5.878 5.876 5.876
330210 Itaocara 9.527 9.399 9.652 9.591 9.694 9.676 9.920 9.994 9.994
330220 Itaperuna 38.741 38.460 39.166 38.804 39.259 38.945 40.129 40.226 40.226
330225 Itatiaia 10.894 10.899 11.649 11.605 11.764 11.758 12.822 12.806 12.806
330227 Japeri 33.099 33.732 35.056 35.438 36.054 36.279 37.975 38.213 38.213
330230 Laje do Muriaé 3.352 3.334 3.439 3.411 3.461 3.487 3.672 3.615 3.615
330240 Macaé 68.260 69.865 73.721 75.222 36.054 78.180 80.758 82.954 82.954
330245 Macuco 2.993 3.049 3.378 3.339 3.383 3.381 3.641 3.581 3.581
330250 Magé 84.603 85.927 88.646 89.486 90.997 91.331 93.661 95.496 95.496
330260 Mangaratiba 13.171 13.925 15.165 15.451 15.947 16.205 17.705 18.350 18.350
330270 Maricá 39.979 40.973 43.931 45.739 48.572 50.552 53.497 57.361 57.361
330280 Mendes 7.486 7.530 7.725 7.723 7.796 7.758 8.113 8.124 8.124
330285 Mesquita 67.650 67.484 69.273 69.521 70.617 70.647 72.661 71.863 71.863
330290 Miguel Pereira 10.979 11.024 11.413 11.455 11.584 11.578 12.002 12.109 12.109
330300 Miracema 11.339 11.327 11.513 11.417 11.559 11.496 11.732 11.742 11.742
999999 Município ignorado nd nd nd nd nd nd nd nd nd
330310 Natividade 5.630 5.698 6.032 6.086 6.207 6.242 6.416 6.398 6.398
330320 Nilópolis 67.425 67.775 69.784 70.491 71.425 71.420 73.626 73.264 73.264
330330 Niterói 204.205 205.228 209.964 218.608 197.016 200.619 206.003 213.242 213.242
330340 Nova Friburgo 75.930 75.552 77.104 77.022 78.221 77.607 79.455 80.248 80.248
330350 Nova Iguaçu 288.436 290.017 297.733 299.871 305.094 304.351 310.615 314.067 314.067
330360 Paracambi 16.349 16.428 16.924 16.925 17.235 17.283 17.690 17.726 17.726
330370 Paraíba do Sul 16.836 16.785 17.176 17.146 17.379 17.379 17.823 17.895 17.895
330380 Paraty 11.967 12.161 12.842 13.022 13.384 13.567 14.534 15.032 15.032
330385 Paty do Alferes 10.516 10.579 11.075 11.066 11.183 11.142 11.674 11.702 11.702
330390 Petrópolis 125.365 124.698 127.426 127.360 129.163 127.732 129.931 129.926 129.926
330395 Pinheiral 7.910 7.950 8.399 8.331 8.401 8.528 9.140 9.044 9.044
330400 Piraí 9.512 9.740 10.314 10.449 10.682 10.880 11.233 11.567 11.567
330410 Porciúncula 7.001 7.000 7.194 7.096 7.176 7.133 7.252 7.256 7.256
330411 Porto Real 6.464 6.661 7.223 7.370 7.651 7.939 8.626 8.719 8.719
330412 Quatis 4.749 4.786 4.975 4.950 4.990 5.044 5.267 5.231 5.231
330414 Queimados 49.755 50.923 53.330 54.563 55.775 56.419 59.727 41.544 41.544
330415 Quissamã 7.319 7.568 8.390 8.467 8.667 8.656 9.155 9.002 9.002
330420 Resende 42.057 42.325 44.003 44.680 45.807 45.924 47.622 48.796 48.796
330430 Rio Bonito 21.747 21.840 22.377 22.419 22.651 22.497 23.240 23.446 23.446
330440 Rio Claro 6.937 6.971 7.299 7.225 7.272 7.291 7.649 7.655 7.655
330450 Rio das Flores 3.542 3.576 3.834 3.838 3.913 3.961 4.313 4.361 4.361
330452 Rio das Ostras 33.202 34.380 37.961 40.356 42.775 43.429 45.319 41.498 41.498
330455 Rio de Janeiro 2.545.350 2.528.262 2.573.633 2.598.334 2.638.264 2.622.498 2.671.683 2.669.784 2.669.784
330460 Santa Maria Madalena 3.921 3.910 4.041 4.005 4.065 4.097 4.295 4.213 4.213
330470 Santo Antônio de Pádua 16.261 16.150 16.605 16.509 16.728 16.647 16.985 17.215 17.215
330480 São Fidélis 15.044 14.945 17.578 15.284 15.403 15.447 15.709 15.677 15.677
330475 São Francisco de Itabapoana 16.966 16.864 17.578 17.452 17.727 17.707 18.350 18.475 18.475
330490 São Gonçalo 347.195 347.911 354.832 355.624 362.493 359.285 367.268 364.491 364.491
330500 São João da Barra 14.217 14.934 16.602 17.012 17.904 18.418 19.500 17.340 17.340
330510 São João de Meriti 186.017 185.621 189.877 190.964 193.377 192.972 196.125 195.772 195.772
330513 São José de Ubá 3.023 3.129 3.365 3.343 3.436 3.441 3.578 3.610 3.610
330515 São José do Vale do Rio Preto 7.530 7.558 7.726 7.696 7.829 7.844 8.060 8.223 8.223
330520 São Pedro da Aldeia 27.175 27.697 29.344 29.712 30.435 30.540 32.363 33.152 33.152
330530 São Sebastião do Alto 3.701 3.698 3.753 3.709 3.720 3.725 3.951 3.446 3.446
330540 Sapucaia 7.732 7.749 8.219 8.192 8.287 8.207 8.509 8.391 8.391
330550 Saquarema 28.746 28.885 30.949 31.028 31.601 31.682 32.822 33.743 33.743
330555 Seropédica 25.651 25.896 27.346 27.491 27.932 27.887 28.598 28.705 28.705
330560 Silva Jardim 7.813 7.918 8.293 8.336 8.450 8.674 9.344 9.389 9.389
330570 Sumidouro 6.296 6.264 6.436 6.392 6.467 6.443 6.747 6.819 6.819
330575 Tanguá 10.814 10.868 11.559 11.482 11.667 11.732 12.464 12.469 12.469
330580 Teresópolis 62.244 62.405 63.990 64.359 65.518 65.209 66.862 68.596 68.596
330590 Trajano de Moraes 4.071 4.088 4.382 4.277 4.349 4.371 4.506 4.131 4.131
330600 Três Rios 30.627 30.672 31.331 31.435 32.099 32.025 32.923 33.269 33.269
330610 Valença 29.577 29.543 29.923 29.908 30.207 30.207 30.703 30.579 30.579
330615 Varre-Sai 3.462 3.474 3.738 3.709 3.744 3.762 3.976 4.016 4.016
330620 Vassouras 14.615 14.525 15.020 15.007 15.184 15.148 15.852 15.918 15.918
330630 Volta Redonda 112.329 112.449 115.228 115.359 117.418 116.867 118.789 119.661 119.661

Notas


Fontes

Número de eleitores inscritos - feminino. Ref-outubro (Número) (Anual) -- Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - TRE/RJ




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br